Syllabus 9709

Cambridge AS Level Mathematics Past Papers

Free Cambridge AS Level Mathematics past papers, mark schemes and examiner reports for 2022–2026. These are the AS component papers (Papers 1–3). All files are free to download - no login required.

2026

February 2026

Paper 1 Variant 2 Pure Mathematics 1 • 75 marks • 1h 50m
Paper 2 Variant 2 Pure Mathematics 2 • 50 marks • 1h 15m
Paper 4 Variant 2 Mechanics • 50 marks • 1h 15m
Paper 5 Variant 2 Probability & Statistics 1 • 50 marks • 1h 15m

June 2026

Paper 1 Variant 1 Pure Mathematics 1 • 75 marks • 1h 50m
Paper 1 Variant 2 Pure Mathematics 1 • 75 marks • 1h 50m
Paper 1 Variant 3 Pure Mathematics 1 • 75 marks • 1h 50m
Paper 1 Variant 5 Pure Mathematics 1 • 75 marks • 1h 50m
Paper 2 Variant 1 Pure Mathematics 2 • 50 marks • 1h 15m
Paper 2 Variant 2 Pure Mathematics 2 • 50 marks • 1h 15m
Paper 2 Variant 3 Pure Mathematics 2 • 50 marks • 1h 15m
Paper 2 Variant 5 Pure Mathematics 2 • 50 marks • 1h 15m
Paper 4 Variant 1 Mechanics • 50 marks • 1h 15m
Paper 4 Variant 2 Mechanics • 50 marks • 1h 15m
Paper 4 Variant 3 Mechanics • 50 marks • 1h 15m
Paper 4 Variant 5 Mechanics • 50 marks • 1h 15m
Paper 5 Variant 1 Probability & Statistics 1 • 50 marks • 1h 15m
Paper 5 Variant 2 Probability & Statistics 1 • 50 marks • 1h 15m
Paper 5 Variant 3 Probability & Statistics 1 • 50 marks • 1h 15m
Paper 5 Variant 5 Probability & Statistics 1 • 50 marks • 1h 15m

2025

February 2025

Paper 1 Variant 2 Pure Mathematics 1 • 75 marks • 1h 50m
Paper 2 Variant 2 Pure Mathematics 2 • 50 marks • 1h 15m
Paper 4 Variant 2 Mechanics • 50 marks • 1h 15m
Paper 5 Variant 2 Probability & Statistics 1 • 50 marks • 1h 15m

June 2025

Paper 1 Variant 1 Pure Mathematics 1 • 75 marks • 1h 50m
Paper 1 Variant 2 Pure Mathematics 1 • 75 marks • 1h 50m
Paper 1 Variant 3 Pure Mathematics 1 • 75 marks • 1h 50m
Paper 1 Variant 5 Pure Mathematics 1 • 75 marks • 1h 50m
Paper 2 Variant 1 Pure Mathematics 2 • 50 marks • 1h 15m
Paper 2 Variant 2 Pure Mathematics 2 • 50 marks • 1h 15m
Paper 2 Variant 3 Pure Mathematics 2 • 50 marks • 1h 15m
Paper 2 Variant 5 Pure Mathematics 2 • 50 marks • 1h 15m
Paper 4 Variant 1 Mechanics • 50 marks • 1h 15m
Paper 4 Variant 2 Mechanics • 50 marks • 1h 15m
Paper 4 Variant 3 Mechanics • 50 marks • 1h 15m
Paper 4 Variant 5 Mechanics • 50 marks • 1h 15m
Paper 5 Variant 1 Probability & Statistics 1 • 50 marks • 1h 15m
Paper 5 Variant 2 Probability & Statistics 1 • 50 marks • 1h 15m
Paper 5 Variant 3 Probability & Statistics 1 • 50 marks • 1h 15m
Paper 5 Variant 5 Probability & Statistics 1 • 50 marks • 1h 15m

October 2025

Paper 1 Variant 1 Pure Mathematics 1 • 75 marks • 1h 50m
Paper 1 Variant 2 Pure Mathematics 1 • 75 marks • 1h 50m
Paper 1 Variant 3 Pure Mathematics 1 • 75 marks • 1h 50m
Paper 1 Variant 5 Pure Mathematics 1 • 75 marks • 1h 50m
Paper 2 Variant 1 Pure Mathematics 2 • 50 marks • 1h 15m
Paper 2 Variant 2 Pure Mathematics 2 • 50 marks • 1h 15m
Paper 2 Variant 3 Pure Mathematics 2 • 50 marks • 1h 15m
Paper 2 Variant 5 Pure Mathematics 2 • 50 marks • 1h 15m
Paper 4 Variant 1 Mechanics • 50 marks • 1h 15m
Paper 4 Variant 2 Mechanics • 50 marks • 1h 15m
Paper 4 Variant 3 Mechanics • 50 marks • 1h 15m
Paper 4 Variant 5 Mechanics • 50 marks • 1h 15m
Paper 5 Variant 1 Probability & Statistics 1 • 50 marks • 1h 15m
Paper 5 Variant 2 Probability & Statistics 1 • 50 marks • 1h 15m
Paper 5 Variant 3 Probability & Statistics 1 • 50 marks • 1h 15m
Paper 5 Variant 5 Probability & Statistics 1 • 50 marks • 1h 15m

2024

February 2024

Paper 1 Variant 2 Pure Mathematics 1 • 75 marks • 1h 50m
Paper 2 Variant 2 Pure Mathematics 2 • 50 marks • 1h 15m
Paper 4 Variant 2 Mechanics • 50 marks • 1h 15m
Paper 5 Variant 2 Probability & Statistics 1 • 50 marks • 1h 15m

June 2024

Paper 1 Variant 1 Pure Mathematics 1 • 75 marks • 1h 50m
Paper 1 Variant 2 Pure Mathematics 1 • 75 marks • 1h 50m
Paper 1 Variant 3 Pure Mathematics 1 • 75 marks • 1h 50m
Paper 2 Variant 1 Pure Mathematics 2 • 50 marks • 1h 15m
Paper 2 Variant 2 Pure Mathematics 2 • 50 marks • 1h 15m
Paper 2 Variant 3 Pure Mathematics 2 • 50 marks • 1h 15m
Paper 4 Variant 1 Mechanics • 50 marks • 1h 15m
Paper 4 Variant 2 Mechanics • 50 marks • 1h 15m
Paper 4 Variant 3 Mechanics • 50 marks • 1h 15m
Paper 5 Variant 1 Probability & Statistics 1 • 50 marks • 1h 15m
Paper 5 Variant 2 Probability & Statistics 1 • 50 marks • 1h 15m
Paper 5 Variant 3 Probability & Statistics 1 • 50 marks • 1h 15m

2023

February 2023

Paper 1 Variant 2 Pure Mathematics 1 • 75 marks • 1h 50m
Paper 2 Variant 2 Pure Mathematics 2 • 50 marks • 1h 15m
Paper 4 Variant 2 Mechanics • 50 marks • 1h 15m
Paper 5 Variant 2 Probability & Statistics 1 • 50 marks • 1h 15m

June 2023

Paper 1 Variant 1 Pure Mathematics 1 • 75 marks • 1h 50m
Paper 1 Variant 2 Pure Mathematics 1 • 75 marks • 1h 50m
Paper 1 Variant 3 Pure Mathematics 1 • 75 marks • 1h 50m
Paper 2 Variant 1 Pure Mathematics 2 • 50 marks • 1h 15m
Paper 2 Variant 2 Pure Mathematics 2 • 50 marks • 1h 15m
Paper 2 Variant 3 Pure Mathematics 2 • 50 marks • 1h 15m
Paper 4 Variant 1 Mechanics • 50 marks • 1h 15m
Paper 4 Variant 2 Mechanics • 50 marks • 1h 15m
Paper 4 Variant 3 Mechanics • 50 marks • 1h 15m
Paper 5 Variant 1 Probability & Statistics 1 • 50 marks • 1h 15m
Paper 5 Variant 2 Probability & Statistics 1 • 50 marks • 1h 15m
Paper 5 Variant 3 Probability & Statistics 1 • 50 marks • 1h 15m

October 2023

Paper 1 Variant 1 Pure Mathematics 1 • 75 marks • 1h 50m
Paper 1 Variant 2 Pure Mathematics 1 • 75 marks • 1h 50m
Paper 1 Variant 3 Pure Mathematics 1 • 75 marks • 1h 50m
Paper 2 Variant 1 Pure Mathematics 2 • 50 marks • 1h 15m
Paper 2 Variant 2 Pure Mathematics 2 • 50 marks • 1h 15m
Paper 2 Variant 3 Pure Mathematics 2 • 50 marks • 1h 15m
Paper 4 Variant 1 Mechanics • 50 marks • 1h 15m
Paper 4 Variant 2 Mechanics • 50 marks • 1h 15m
Paper 4 Variant 3 Mechanics • 50 marks • 1h 15m
Paper 5 Variant 1 Probability & Statistics 1 • 50 marks • 1h 15m
Paper 5 Variant 2 Probability & Statistics 1 • 50 marks • 1h 15m
Paper 5 Variant 3 Probability & Statistics 1 • 50 marks • 1h 15m

2022

June 2022

Paper 1 Variant 1 Pure Mathematics 1 • 75 marks • 1h 50m
Paper 1 Variant 2 Pure Mathematics 1 • 75 marks • 1h 50m
Paper 1 Variant 3 Pure Mathematics 1 • 75 marks • 1h 50m
Paper 2 Variant 1 Pure Mathematics 2 • 50 marks • 1h 15m
Paper 2 Variant 2 Pure Mathematics 2 • 50 marks • 1h 15m
Paper 2 Variant 3 Pure Mathematics 2 • 50 marks • 1h 15m
Paper 4 Variant 1 Mechanics • 50 marks • 1h 15m
Paper 4 Variant 2 Mechanics • 50 marks • 1h 15m
Paper 4 Variant 3 Mechanics • 50 marks • 1h 15m
Paper 5 Variant 1 Probability & Statistics 1 • 50 marks • 1h 15m
Paper 5 Variant 2 Probability & Statistics 1 • 50 marks • 1h 15m
Paper 5 Variant 3 Probability & Statistics 1 • 50 marks • 1h 15m

October 2022

Paper 1 Variant 1 Pure Mathematics 1 • 75 marks • 1h 50m
Paper 1 Variant 2 Pure Mathematics 1 • 75 marks • 1h 50m
Paper 1 Variant 3 Pure Mathematics 1 • 75 marks • 1h 50m
Paper 2 Variant 1 Pure Mathematics 2 • 50 marks • 1h 15m
Paper 2 Variant 2 Pure Mathematics 2 • 50 marks • 1h 15m
Paper 2 Variant 3 Pure Mathematics 2 • 50 marks • 1h 15m
Paper 4 Variant 1 Mechanics • 50 marks • 1h 15m
Paper 4 Variant 2 Mechanics • 50 marks • 1h 15m
Paper 4 Variant 3 Mechanics • 50 marks • 1h 15m
Paper 5 Variant 1 Probability & Statistics 1 • 50 marks • 1h 15m
Paper 5 Variant 2 Probability & Statistics 1 • 50 marks • 1h 15m
Paper 5 Variant 3 Probability & Statistics 1 • 50 marks • 1h 15m